|
Facharbeiten 2010 |
|
| 1 | Erstellen eines Vulkanmodells (Thomas Breunig) |
| 2 | Die Erstellung eines Modells der Plattentektonik (Clemens Oswald) |
| 3 | Shanghai - Wirtschaftsboom und Bevölkerungsentwicklung (Daniela Carusotto) |
| 4 | Röllbach - Wandel eines Landkreisdorfes zur modernen Gemeinde (Corinna Kruckemeyer) |
| 5 | Bürgstadt – Strukturwandel einer Marktgemeinde (Katharina Winter) |
| 6 | Tourismus in Miltenberg - Bestandsaufnahme und Entwicklungspotenzial (Andreas Heller) |
| 7 | Wasserversorgung und Wasserqualität im Landkreis Miltenberg (Rusen Ülgün) |
| 8 | Industriestruktur im Landkreis Miltenberg an den Beispielen Obernburg und Miltenberg (Sebastian Roersch) |
| 9 | Die bisherigen Auswirkungen der Umgehungsstraße Miltenberg (Katja Gulitzki) |
| 10 | Möglichkeiten und Grenzen des Fairen Handels (Jacqueline Reiß) |
| 11 | Kurden - Perspektiven für ein "Volk ohne Land"? (Silan Erdem) |
| 12 | Wirtschaftsraum Westsibirien - Entwicklungsperspektiven und -probleme (Kristina Lichaceva) |
|
Facharbeiten 2009 |
|
| 1 | Der Ausbau des Frankfurter Flughafens – eine kritische Auseinandersetzung (Sabrina Friess) |
| 2 | Das Stadtklima – Darstellung der Grundlagen sowie der speziellen Situation der Stadt Frankfurt am Main (Carolin Göbel) |
| 3 | Die Stellung des Fachs Erdkunde am JBG Miltenberg (Norman Kern) |
| 4 | Brückenbau in Freudenberg – Hintergründe und Diskussionsstand (Miriam Kohlhepp) |
| 5 | Kosovo – ein Land auf dem Weg in die Unabhängigkeit (Lisa Kopp) |
| 6 | Darstellungsmethoden in der digitalen Kartographie (Christian Rose) |
| 7 | Mali – Analyse eines Entwicklungslandes (Jasmin Schnellbach) |
| 8 | Latinos in den USA – Die Erfüllung des Amerikanischen Traums? (Rebecca Weber) |
|
Facharbeiten 2008 |
|
| 1 | Sankt
Petersburg – sozialistische Stadtentwicklung und neuere Tendenzen
(Darja Makeewa) |
| 2 | Hochwasser und Hochwasserschutz in Miltenberg und deren wirtschaftliche Bedeutung (Michael Schöpf) |
| 3 | Fernerkundung
im Unterricht der Unterstufe (Michael Balles) |
| 4 | Regenerative Energien und ihre Nutzung in der Region Miltenberg (Christoph Busch) |
| 5 | Entwicklung von Abwasserreinigung und Gewässergüte im Raum Miltenberg (Lena Geis) |
| 6 | Verkehrsnetz im Landkreis Miltenberg – Analyse und Bedeutung (Florian Müller) |
| 7 | Mexiko – Analyse und Zukunftsperspektiven eines Schwellenlandes (Madeleine Reuter) |
| 8 | Klimatische Analyse in der Region Miltenberg von September 2006 bis August 2007 (Christian Reichel) |
| 9 | Die glaziale Serie als plastisches Modell (Marius Wenzel) |
|
Facharbeiten 2007 |
|
| 1 | Weinanbau am bayerischen Untermain am
Beispiel der Gemarkung Bürgstadt (Carina Winkler) |
| 2 | Entwicklung von Infrastruktur und Wirtschaft in Kleinheubach – das Gewerbegebiet „Mittelgewann II“ (Johannes Hutterer) |
| 3 | Umgehungsstraße Bürgstadt – Miltenberg –
Großheubach (Sebastian Balles) |
| 4 | Der Einzelhandel in Miltenberg – Analyse und Entwicklungsmöglichkeiten (Sebastian Dicker) |
| 5 | Fahrradtourismus in Miltenberg – eine geographische Analyse (Stefan Rieder) |
| 6 | Geopark „Bergstraße-Odenwald“ (Fabian König) |
| 7 | Kenia – Analyse und Zukunftsperspektiven eines Entwicklungslandes (Katharina Brand) |
| 8 | Kirgisistan – Analyse eines vielfältigen Raumes (Lena Rosenberger) |
| 9 | Der Schalenbau der Erde als plastisches Modell (Verena Hock) |
| 10 | Das Südwestdeutsche Schichtstufenland als plastisches Modell (Hannah Kaufmann) |